地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-12 住宅 大埔 新峰花園 第01期 第17座 848 681 720 P086367 詳情 按揭計算
  2026-01-08 住宅 大埔 大埔中心 第15座 498 391 14000 P080838 詳情
  2026-01-01 住宅 大埔 東昌閣 464 337 350 P072572 詳情 按揭計算
  2025-12-24 住宅 大埔 大埔寶馬山 第09座 1195 942 1080 P049546 詳情 按揭計算
  2025-12-01 住宅 大埔 新峰花園 第01期 第17座 780 620 630 P019596 詳情 按揭計算
  2025-11-01 大埔 新峰花園 御峰豪園 第26座 996 800 25000 P020114 詳情
  2025-10-14 住宅 大埔 東昌閣 514 374 360 P076291 詳情 按揭計算
  2026-01-15 所有 大埔 八號花園 第03座 522 431 368 P030476 詳情 按揭計算
  2026-01-02 住宅 大埔 大埔中心 第06座 609 451 480 P048238 詳情 按揭計算
  2026-01-02 住宅 大埔 大埔中心 第04座 433 313 383 P025097 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]