地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-28 住宅 大埔 新峰花園 御峰苑 第23座 645 513 580 詳情 按揭計算
  2023-09-28 住宅 大埔 大埔中心 第06座 517 371 465 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 468 P064703 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 大埔 寶湖花園 -- 343 428 P017226 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 大埔 寶湖花園 -- 343 468 P075378 詳情 按揭計算
  2023-09-27 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 458 P050269 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 大埔 新峰花園 御峰豪園 1056 844 850 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 大埔 寶湖花園 674 563 710 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 大埔 新峰花園 -- 460 588 P066872 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 大埔 新峰花園 御峰豪園 1030 822 898 20800 P020265 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]