地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-08 大埔 鍾屋村85號 2 3.450 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 倚龍山莊 第23座 TH B 2072 13.380 @6458 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 逸瓏灣 II 第15座 15 D 12.350 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 太湖山莊 G 22 700 6.500 @9286 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 1 B3 10.741 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 1 A5 11.900 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 12 A5 7.039 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 12 A3 7.039 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 2 B3 6.465 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 10 A3 6.918 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 15 B3 7.313 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 3 A3 6.036 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 1 A6 8.008 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 3 B3 6.971 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 2 B8 7.241 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 10 A2 7.275 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 7 A5 5.356 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 5 A1 7.273 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 5 A2 7.319 詳情 最近放盤
  2023-06-08 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 1 A2 7.012 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]