地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-30 大埔 錦石新村52號 G 4.000 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 12 7 583 3.250 @5575 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 鄉議局大廈 4 B 1.800 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 上然 第06座 7 D3 5.190 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 上然 第06座 12 D5 4.891 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 5 B5 5.150 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 7 B2 5.575 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 8 A1 8.299 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 逸瓏灣 II 第15座 1 B 14.380 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 嵐山 第01期 第07座 20 D 2.383 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 嘉熙 第09座 20 H 3.410 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 雲匯 第05座 20 B1 9.479 詳情 最近放盤
  2025-06-30 大埔 新達廣場 第04座 20 C 599 6.100 @10184 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 南坑173號 1 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 鳳園53號A 1 4.250 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 下黃宜坳69號A G 700 4.800 @6857 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 漁角51號 7.000 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 懷義街5-9號A 5 9 1.680 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 10 8 638 2.580 @4044 詳情 最近放盤
  2025-06-27 大埔 鹿茵山莊 鹿茵徑 16 3361 53.800 @16007 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]