地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-21 住宅 大埔 大埔中心 第22座 454 325 348 詳情 按揭計算
  2024-07-18 住宅 大埔 大埔中心 第23座 454 325 348 詳情 按揭計算
  2024-07-18 住宅 大埔 大埔中心 -- 315 340 P074876 詳情 按揭計算
  2024-07-05 住宅 大埔 大埔中心 第05座 423 299 368 詳情 按揭計算
  2024-06-30 住宅 大埔 大埔中心 第21座 431 315 370 詳情 按揭計算
  2024-06-30 住宅 大埔 大埔中心 第01座 551 409 450 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]