地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-11 住宅 大埔 寶湖花園 -- 561 658 P055659 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 第01期 第10座 975 778 799 P089037 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 御峰豪園 第26座 996 800 760 P048320 詳情 按揭計算
  2024-09-11 所有 大埔 新峰花園 御峰苑 第19座 1046 836 780 P078744 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 第02期 第06座 1106 883 850 P033768 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 -- 948 920 P055753 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 -- 745 720 P090492 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 -- 883 850 P033768 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 新峰花園 -- 778 798 P089037 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 380 P097133 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]