地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-10 大埔  2100 14.100 @6714 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 翠屏花園 B座 3 6 367 3.380 @9210 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 上然 第03座 2 B6 6.849 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 美發大廈 4 F 5.300 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 朗濤 第02座 10 A 42.000 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 嘉豐花園 第14座 3 A 1084 7.750 @7149 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 太湖花園 第07座 22 G 478 4.770 @9979 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 大埔廣場 第05座 宜盛閣 18 H 559 5.500 @9839 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 天鑽 第09座 1 A 9.320 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第06座 8 A3 4.980 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 5 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 7 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 8 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 11 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 15 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 15 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 6 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 3 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-10 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 23 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 蘆慈田16號 2 700 4.350 @6214 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]