地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-26 大埔 海日灣 第02期 第12座 5 A 15.027 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 悠然山莊 第10座 3 D 1018 8.900 @8743 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 大埔中心 第21座 24 B 431 4.200 @9745 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 31 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 25 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 29 7 518 3.488 @6734 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 22 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 12 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 14 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 7 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 5 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 16 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 19 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 26 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 14 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 19 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 18 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 18 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 17 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-26 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 26 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]