地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-09 大埔 蘆慈田16號 2 700 4.350 @6214 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 滌濤山 第11座 1 A 1465 13.587 @9274 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 5 10 514 2.800 @5447 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 5 10 514 2.800 @5447 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 上然 第05座 10 C6 6.804 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 太湖花園 第03座 7 B 480 4.590 @9563 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 大埔中心 第11座 17 C 498 5.180 @10402 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 泰和樓 1 3 3.200 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 27 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 18 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 24 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 30 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 23 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 30 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 11 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 17 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 26 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 25 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 25 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-09 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 21 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]