地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-12 大埔 大尾督8號 2 2.100 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 荔枝山10號D 2 B 2.270 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 塘面村235號 G 700 4.050 @5786 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 新屋仔70號 2 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 汀角110號 2 3.480 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 八號花園 第04座 8 A 526 3.700 @7034 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 康樂花園 1 12 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第03座 11 B3 3.711 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第03座 11 A8 5.544 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第03座 9 A7 4.936 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第03座 7 A7 4.976 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第03座 5 A8 5.254 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 7 A7 4.894 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 7 D7 3.564 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 1 D10 3.663 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 9 D10 3.579 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 2 D9 3.172 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 5 D6 3.572 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 上然 第05座 1 D11 3.663 詳情 最近放盤
  2025-09-12 大埔 嵐山 第01期 第06座 19 E 6.168 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]