地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-29 大埔 圍下52號 2 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 新屋家55號 2 700 6.480 @9257 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 廣福道73-75號 1 WM 3.500 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 洞梓141號 G 3.880 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 2 22 583 3.950 @6775 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 7 13 590 4.000 @6780 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 新峰花園 第02期 第06座 10 E 1080 7.800 @7222 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 龍濤閣 G 81 700 3.950 @5643 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 雅麗山莊 第03期 G 293A 700 3.300 @4714 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 翠怡花園 C座 7 3 368 3.550 @9647 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 康樂園 第22街 3 2150 23.500 @10930 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 翠屏花園 C座 21 7 362 3.230 @8923 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 逸瓏灣8 第02座 8 C 10.120 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 明雅苑 B座 明欣閣 5 9 492 3.680 @7480 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 朗濤 第06A座 9 C 7.400 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 嘉熙 第01座 19 C 6.380 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 雲匯 第03座 1 B3 7.600 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 大埔中心 第07座 20 B 517 4.900 @9478 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 大埔廣場 第01座 宜富閣 9 J 467 4.050 @8672 詳情 最近放盤
  2026-06-29 大埔 華樂豪庭 2 26 700 6.338 @9054 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]