地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-31 大埔 散頭角291號A 1 700 3.950 @5643 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 馬牯纜151號 1 700 3.900 @5571 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 散頭角82號B G 700 4.450 @6357 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 翠怡花園 C座 6 5 375 3.320 @8853 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 4 9 826 4.900 @5932 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 聯豐大廈 12 A 3.650 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 明月樓 1 E 2.000 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 帝欣苑 第24座 4 D 1183 9.980 @8436 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 雲匯 第08座 10 B2 9.700 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 林海山城 第01座 1 D 15.431 詳情 最近放盤
  2025-12-31 大埔 運頭塘村 第01座 運來樓 32 22 0.408 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 西徑13號 2 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 美豐花園 A座 11 8 375 3.200 @8533 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 海日灣 第02期 第13座 3 G 14.732 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 15 8 638 2.800 @4389 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 9 B5 4.206 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 9 D2 5.006 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第05座 5 C6 5.362 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第06座 15 B1 6.452 詳情 最近放盤
  2025-12-30 大埔 上然 第07座 12 C3 5.775 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]